TFMS Boosters Transaction Report
10/1/09 Through 10/31/09
Date Num Description Memo Category Clr Amount
BALANCE 9/30/09 3,623.14
10/12/09 1019 Ramona Haskin Raven Night:... -27.52
10/26/09 DEP Photo Booth Raven Night:...R 110.00
10/28/09 DEP Choir Uniforms... Choir Unifor...R 175.00
10/28/09 DEP Choir Uniforms... Choir Unifor...R 415.00
10/28/09 DEP S Music Cafe --Split-- R 900.00
10/28/09 1020 Carol Reitz Raven Night:... -5.12
10/28/09 1021 Ray Woods / Kitty Raven Night:... -50.00
10/30/09 DEP Music Cafe Music Cafe' R 80.00
TOTAL 10/1/09 - 10/31/09 1,597.36
BALANCE 10/31/09 5,220.50
TOTAL INFLOWS 1,680.00
TOTAL OUTFLOWS -82.64
NET TOTAL 1,597.36
TFMS Boosters YTD Budget Report
7/1/09 Through 10/31/09
Category Description Actual Budget Difference
INFLOWS
Band Bake Sale 0.00 0.00 0.00
Band CD 0.00 0.00 0.00
Choir Bake Sale 0.00 0.00 0.00
Choir Uniform 590.00 0.00 590.00
DVD Sales 0.00 0.00 0.00
Music Cafe' 930.00 0.00 930.00
Music Showcase 0.00 0.00 0.00
OSU Fundraiser 0.00 0.00 0.00
Patron 50.00 0.00 50.00
Raven Night 217.36 0.00 217.36
TOTAL INFLOWS 1,787.36 0.00 1,787.36
OUTFLOWS
Accompianists Gifts 0.00 0.00 0.00
Awards 0.00 0.00 0.00
Bank Charge 0.00 0.00 0.00
Choir Uniform 0.00 0.00 0.00
Jr Allstate Scholarships 0.00 0.00 0.00
Legal 50.00 100.00 50.00
OSU Band Fest 100.00 0.00 -100.00
Postage 0.00 0.00 0.00
Private Scholarships 0.00 0.00 0.00
Snack 0.00 0.00 0.00
Supplies 0.00 0.00 0.00
Transporation 0.00 0.00 0.00
Website 62.83 64.00 1.17
TOTAL OUTFLOWS 212.83 164.00 -48.83
OVERALL TOTAL 1,574.53 -164.00 1,738.53
2009-2009 Summary