TFMS MB '09-'10 Budget Approved 9-16-09
Category Name Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May June Totals
INFLOWS
 Bake Sale $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $250.00 $0.00 $0.00 $0.00 $500.00
  Band CD $0.00 $50.00 $30.00 $45.00 $0.00 $15.00 $0.00 $0.00 $0.00 $140.00
  DVD Sales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $112.00 $112.00
  Music Cafe' $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $400.00 $0.00 $400.00 $0.00 $0.00 $800.00
  Music Showcase $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $3,000.00
  Patron $0.00 $300.00 $50.00 $0.00 $300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $150.00 $800.00
OSU Fundraiser  $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $2,500.00
Choir Uniform Fundraiser $0.00 $1,125.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,125.00
Carryover from 08-09 $3,646.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,646.00
Total Inflows $3,646.00 $1,725.00 $80.00 $2,545.00 $700.00 $265.00 $400.00 $0.00 $3,262.00 $12,623.00
OUTFLOWS
  Accompianists Gifts $0.00 -$100.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$100.00 $0.00 $0.00 -$100.00 -$300.00
  Awards $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$200.00 $0.00 -$200.00
  Bank Charge $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$20.00 -$20.00
  Jr Allstate  $0.00 -$300.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$300.00
Private Lessons $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$600.00 -$600.00
  Legal -$100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$100.00
  OSU Band Fest $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$6,000.00
  Postage $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$20.00 -$20.00
  Supplies $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$40.00 -$40.00
  Website -$64.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$64.00
Snack $0.00 $0.00 $0.00 -$100.00 $0.00 $0.00 -$100.00 $0.00 -$150.00 -$350.00
Transportation $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$500.00 -$500.00
Uniforms $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$2,500.00 -$2,500.00
Carryover to 10-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 -$1,629.00 -$1,629.00
Total Outflows -$164.00 -$400.00 $0.00 -$100.00 $0.00 -$6,100.00 -$100.00 -$200.00 -$5,559.00 -$12,623.00
Total Inflows $3,646.00 $1,725.00 $80.00 $2,545.00 $700.00 $265.00 $400.00 $0.00 $3,262.00 $12,623.00
Total Outflows -$164.00 -$400.00 $0.00 -$100.00 $0.00 -$6,100.00 -$100.00 -$200.00 -$5,559.00 -$12,623.00
Difference $3,482.00 $1,325.00 $80.00 $2,445.00 $700.00 -$5,835.00 $300.00 -$200.00 -$2,297.00 $0.00

                                               Return to Home